QINMS.com || 首页
前缀码即商品条码(EAN-13或者EAN-8)的前三位,其代表的是一个国家和地区,由此前缀可查出所购买的商品是出产自哪个国家的。
下表列出了GS1已分配给国家(地区)编码组织的前缀码
前缀码 | 管理的国家(地区) | 前缀码 | 管理的国家(地区) | |
000-019 030-039 069-139 |
美国 | 560 | 葡萄牙 | |
300-379 | 法国 | 569 | 冰岛 | |
380 | 保加利亚 | 570-579 | 丹麦 | |
383 | 斯洛文尼亚 | 590 | 波兰 | |
385 | 克罗地亚 | 594 | 罗马尼亚 | |
387 | 波斯尼亚-黑塞哥维那 | 599 | 匈牙利 | |
400-440 | 德国 | 600-601 | 南非 | |
450-459 490-499 |
日本 | 603 | 加纳 | |
460-469 | 俄罗斯 | 608 | 巴林 | |
470 | 吉尔吉斯斯坦 | 609 | 毛里求斯 | |
471 | 中国台湾 | 611 | 摩洛哥 | |
474 | 爱沙尼亚 | 613 | 阿尔及利亚 | |
475 | 拉脱维亚 | 616 | 肯尼亚 | |
476 | 阿塞拜疆 | 618 | 科特迪瓦 | |
477 | 立陶宛 | 618 | 突尼斯 | |
478 | 乌斯别克斯坦 | 621 | 叙利亚 | |
479 | 斯里兰卡 | 622 | 埃及 | |
480 | 菲律宾 | 624 | 利比亚 | |
481 | 白俄罗斯 | 625 | 约旦 | |
482 | 乌克兰 | 626 | 伊朗 | |
484 | 摩尔多瓦 | 627 | 科威特 | |
485 | 亚美尼亚 | 628 | 沙特阿拉伯 | |
486 | 乔治亚 | 629 | 阿拉伯联合酋长国 | |
487 | 哈萨克斯坦 | 640-649 | 芬兰 | |
489 | 中国香港 | 690-695 | 中国 | |
500-509 | 英国 | 700-709 | 挪威 | |
520 | 希腊 | 729 | 以色列 | |
528 | 黎巴嫩 | 730-739 | 瑞典 | |
529 | 塞浦路斯 | 740 | 危地马拉 | |
530 | 阿尔巴尼亚 | 741 | 萨尔瓦多 | |
531 | 马其顿 | 742 | 洪都拉斯 | |
535 | 马耳他 | 743 | 尼加拉瓜 | |
539 | 爱尔兰 | 859 | 捷克 | |
540-549 | 比利时、卢森堡 | 860 | 塞尔维亚和黑山 | |
744 | 哥斯达黎加 | 865 | 蒙古 | |
745 | 巴拿马 | 867 | 朝鲜 | |
746 | 多米尼加 | 869 | 土耳其 | |
750 | 墨西哥 | 870-879 | 荷兰 | |
754-755 | 加拿大 | 880 | 韩国 | |
759 | 委内瑞拉 | 884 | 柬埔寨 | |
760-769 | 瑞士 | 885 | 泰国 | |
770 | 哥伦比亚 | 888 | 新加坡 | |
773 | 乌拉圭 | 890 | 印度 | |
775 | 秘鲁 | 893 | 越南 | |
777 | 玻利维亚 | 899 | 印度尼西亚 | |
779 | 阿根廷 | 900-919 | 奥地利 | |
780 | 智利 | 930-939 | 澳大利亚 | |
784 | 巴拉圭 | 940-949 | 新西兰 | |
786 | 厄瓜多尔 | 950 | 国际物品编码协会总部 | |
789-790 | 巴西 | 955 | 马来西亚 | |
800-839 | 意大利 | 958 | 中国澳门 | |
840-849 | 西班牙 | 850 | 古巴 | |
858 | 斯洛伐克 |
相关
1、 条形码在线生成