量 | 单位名称 | 单位符号 | 备注 |
---|---|---|---|
长度 | 米 | m | 米是1/299792458秒的时间间隔内光在真空中行程的长度。 |
质量 | 千克 (公斤) |
kg | 1、千克是质量单位,等于国际千克原器的质量。 2、千克是18×14074481个C-12原子的重量。 |
时间 | 秒 | s | 秒是铯-133原子基态的两个超精细能级之间跃迁所对应的辐射的9 192631770个周期的持续时间 |
电流 | 安[培] | A | 安培是一恒定电流,若保持在处于真空中相距1米的两无限长,而圆截面可忽略的平等直导线内,则在此两导线之间产生的和在每米长度上等于2×10-7牛顿 |
热力学温度 | 开[尔文] | k | 热力学温度单位开尔文是水三相点热力学温度的1/273.16 |
物质的量 | 摩[尔] | mol | 摩尔是一系统的物质的量,该系统中所包含的基本单元数与0.012千克碳-12的原子数目相等 |
发光强度 | 坎[德拉] | cd | 坎德拉是一光源在给定方向上的发光强度,该光源发出频率为540×1012赫兹的单色辐射,且在此方向上的辐射强度为1/683 W/sr(瓦特每球面度) |
量 | 单位名称 | 单位符号 | 备注 |
---|---|---|---|
平面角 | 弧度 | rad | 弧度是一圆内两条半径之间的平面角,这两条半径在圆周上截取的弧长与半径相等 |
立体角 | 球面度 | sr | 球面度是一立体角,其顶点位于球心。而它在球面上所截取的面积等于以球半径为边长的正方形面积 |
量 | 单位名称 | 单位符号 | 其他单位表示式 | 基本单位表示式 |
---|---|---|---|---|
频率 | 赫[兹] | Hz | S-1 | |
力 | 牛[顿] | N | m·kg·s-2 | |
压强 压力 应力 |
帕[斯卡] | Pa | N/m2 | m-1·kg·s-2 |
能,功,热量 | 焦[耳] | J | N·m | m2·kg·s-2 |
功率,辐[射]通量 | 瓦[特] | W | J/s | m2·kg·s-3 |
电量,电荷 | 库[仑] | C | s·A | |
电位(电势) 电压,电动势 |
伏[特] | V | W/A | m2·kg·s-3·A-1 |
电容 | 法[拉] | F | C/V | m-2·kg-1·s4·A2 |
电阻 | 欧[姆] | Ω | V/A | m2·kg·s-3·A-2 |
电导 | 西[门子] | S | A/V | m-2·kg-1·s3·A2 |
磁通[量] | 韦[伯] | Wb | V·s | m2·kg·s-2·A-1 |
磁感应[强度] 磁通密度 |
特[斯拉] | T | Wb/m2 | kg·s-2·A-1 |
电感 | 亨[利] | H | Wb/A | m2·kg·s-2·A-2 |
摄氏温度 | 摄氏度 | ℃ | K | |
光通[量] | 流[明] | lm | cd·sr | |
[光]照度 | 勒[克斯] | lx | lm/m2 | m-2·cd·sr |
[放射性]活度 (放射性强度) |
贝可[勒尔] | Bq | s-1 |